Bürgermeister und Gemeindedirektoren der Gemeinde Much
In der Zeit von 1946 – 1999 war Verwaltungsleiter der Gemeindedirektor. Die Bürgermeister waren ehrenamtlich tätig und hatten ausschließlich repräsentative Aufgaben.
Zeitraum | Gemeindedirektor | Bürgermeister |
---|---|---|
15.09.1946 - 16.10.1948 | Josef Büchler | Dr. Josef Franken 1. stellv. Karl Zimmer |
17.10.1948 - 08.11.1952 | Josef Büchler | Dr. Josef Franken (bis 13.11.50) Heinrich Weißenberg (13.11.50 - 8.11.56) |
28.10.1956 - 18.03.1961 | Josef Büchler | Heinrich Kleff (1956 - 1975) 1. stellv. Karl Zimmer |
19.03.1961 - 26.09.1964 | Josef Büchler bis 16.03.62 | Heinrich Kleff 1. stellv. Heinrich Weißenberg |
27.09.1964 - 08.11.1969 | Heinrich Kleff 1. stellv. Karl Noß bis 21.07.65 1. stellv. Heinrich Weißenberg bis 21.07.65 |
|
09.11.1969 - 03.05.1975 | Heinrich Kleff 1. stellv. K. Schuster bis 30.11.71 1. stellv. K. Heidgen bis 30.09.74 1. stellv. K. Knipp bis 13.11.74 |
|
04.05.1975 - 29.09.1979 | Fritz Wilhelm 1. stellv. Karl Knipp |
|
30.09.1979 - 29.09.1984 | Heinz-Willi Hautkappe | Fritz Wilhelm 1. stellv. Karl Knipp 2. stellv. Theo Paar |
30.09.1984 - 30.09.1989 | Klaus Ringhof | Fritz Wilhelm 1. stellv. Karl Knipp 2. stellv. Christel von Vietinghoff-Scheel |
16.10.1994 - 11.09.1999 | Klaus Ringhof | Franz Kleff |
Durch eine Gesetzesänderung gibt es seit dem 12.09.1999 den hauptamtlichen Bürgermeister, der Verwaltungsleiter ist. Für repräsentative Zwecke hat er in der Gemeinde Much zwei Stellvertreterinnen der zwei Parteien mit den meisten Wählerstimmen.
Zeitraum | Bürgermeister hauptamtlich | Stellvertretende Bürgermeister |
---|---|---|
12.09.1999 - 25.09.2004 | Alfred Haas | |
26.09.2004 - 20.10.2009 | Alfred Haas | 1. Notburga Kunert 2. Siegfried Bierfreund |
21.10.2009 - 31.05.2014 | Alfred Haas | 1. Peter Steimel 2. Siegfried Bierfreund |
01.06.2014 - 31.10.2020 | Norbert Büscher | 1. Peter Iffland 2. Jutta Manstein |